隨車吊可根據隨車吊類型分為直臂隨車吊和折臂隨車吊兩種。折臂隨車吊適用于野外起重、救險作業和車站、港口、倉庫、建筑工地、礦山等狹窄場所作業。下面為大家介紹一款由大運底盤與徐工折臂吊機組成的大運3.2噸折臂隨車吊。
主要技術參數 | |||
產品名稱: | 載貨汽車 | 外型尺寸: | 5790,5990×2240×2450(mm) |
整車型號: | CGC1042HDE33E | 貨廂尺寸: | 3570×2100,2000×500(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 額定質量: | 1730,1730,1730,1795(Kg) |
整備質量: | 2565(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1042HDE33E | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
程力專汽是一家專業生產平板車,隨車吊,抑塵車,垃圾車,灑水車等特種車輛的廠家,有需要的客戶可撥打上方電話獲取廠家直銷價格及車型詳細參數。